Колесо большегрузное неповоротное
Артикул:
Тип кронштейна :
Неповоротный
Тип подшипника :
Роликовый
Грузоподъемность :
100-250 кг
Диаметр :
Ø100-250
→
Характеристики
Артикул | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |
100 | 50 | 142 | 114x100 | 85x72 | 10,8x19 | 100 | 1,95 | FCd46 (29) |
125 | 50 | 164 | 114x100 | 85x72 | 10,8x19 | 130 | 2,31 | FCd54 (29) |
150 | 50 | 190 | 114x100 | 85x72 | 10,8x19 | 200 | 2,70 | FCd63 (29) |
200 | 50 | 140 | 114x100 | 85x72 | 10,8x19 | 220 |
3,50 |
FCd80 (29) |
250 | 50 | 300 | 114x100 | 85x72 | 10,8x19 | 250 | 5,50 | FCd85 (29) |