Элекрический штабелер Noblelift SPM10
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Электрический
Грузоподъемность :
1000 кг
Зарядное устройство :
внешнее
Цена:
→
По запросу
1.1 | Модель | SPM 1016 |
SPM 1025 |
SPM 1030 |
|
1.2 | Положение оператора | Пеший | |||
1.3 | Грузоподъемность | кг | 1000 | ||
1.4 | Центр загрузки | мм | 600 | ||
1.5 | Колесная база | мм | 1210 | ||
2.1 | Полная масса | кг | 330 | 430 | 430 |
3.1 | Размер передних опорных колес | мм | 180x50 | ||
3.2 | Размер задних роликов | мм | 74x70 | ||
3.3 | Колея передних колес | мм | 680 | ||
3.4 | Колея задних роликов | мм | 400 | ||
4.1 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 1980 | 1830 | 2080 |
4.3 | Высота подъема | мм | 1600 | 2500 | 3000 |
4.4 | Габаритная высота мачты максимальная | мм | 1980 | 3070 | 3570 |
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 85 | ||
4.6 | Общая длина | мм | 1710 | 1720 | |
4.7 | Общая ширина | мм | 777 | ||
4.8 | Размеры вил | мм | 60/180/1100 | ||
4.9 | Расстояние между вил | мм | 210 | ||
4.10 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | мм | 2166 | ||
4.11 | Радиус разворота | мм | 1400 | ||
5.1 | Скорость подъема вил, с грузом/без груза | мм/с | 90/140 | ||
5.2 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | мм/с | 120/100 | ||
6.1 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | ||
6.2 | Напряжение питания, номинальная емкость | В/Ач | 12/150 | ||
6.3 | Вес аккумулятора | кг | 45 |
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3000 мм.