Элекрический штабелер Noblelift SPM15
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Электрический
Грузоподъемность :
1500 кг
Зарядное устройство :
внешнее
Цена:
→
По запросу
1.1 | Модель | SPM 1516 |
SPM 1525 |
SPM 1530 |
SPM 1530 |
|
1.2 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.3 | Грузоподъемность | кг | 1500 | |||
1.4 | Центр загрузки | мм | 600 | |||
1.5 | Колесная база | мм | 1180 | |||
2.1 | Полная масса | кг | 436 | 516 | 543 | 570 |
3.1 | Размер передних опорных колес | мм | 180x50 | |||
3.2 | Размер задних роликов | мм | 74x70 | |||
3.3 | Колея передних колес | мм | 680 | |||
3.4 | Колея задних роликов | мм | 390 | |||
4.1 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
4.3 | Высота подъема | мм | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
4.4 | Габаритная высота мачты максимальная | мм | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 |
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 85 | |||
4.6 | Общая длина | мм | 1725 | |||
4.7 | Общая ширина | мм | 626 | 630 | ||
4.8 | Размеры вил | мм | 60/180/1100 | |||
4.9 | Расстояние между вил | мм | 210 | |||
4.10 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | мм | 2212 | |||
4.11 | Радиус разворота | мм | 1400 | |||
5.1 | Скорость подъема вил, с грузом/без груза | мм/с | 65/100 | |||
5.2 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | мм/с | 85/70 | |||
6.1 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |||
6.2 | Напряжение питания, номинальная емкость | В/Ач | 12/150 | |||
6.3 | Вес аккумулятора | кг | 45 |
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1500 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3500 мм.