Штабелер ручной Noblelift SFH10-AG
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Ручной
Тип вил :
регулируемые
Цена:
→
По запросу
1.1 | Модель | SFH 1016AG |
SFH 1025AG |
SFH 1030AG |
|
1.2 | Положение оператора | Пеший | |||
1.3 | Грузоподъемность | кг | 1000 | ||
1.4 | Центр загрузки | мм | 500 | ||
1.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 70 | ||
1.6 | Высота подъема | мм | 1600 | 2500 | 3000 |
1.7 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 2020 | 1770 | 2020 |
1.8 | Длина вил | мм | 915 | ||
1.9 | Ширина вилы | мм | 100 | ||
1.10 | Общая ширина грузовых вил | мм | 220-850 | ||
1.11 | Расстояние между вилами | мм | 915-1220 | ||
1.12 | Общая ширина опорных вил | мм | 1100-1370 | ||
1.13 | Общая длина | мм | 1420 | ||
1.14 | Общая ширина | мм | 1100-1370 | ||
1.15 | Диаметр передних колесв | мм | 127 | ||
1.16 | Диаметр задних колес | мм | 180 | ||
1.17 | Масса | кг | 350 | 400 | 400 |
Модельный ряд ручных штабелеров с раздвижными опорными вилами, грузоподъемностью 1000 кг и высотами подъема до 3000 мм