Самоходный штабелер Noblelift ECL10
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Самоходный
Грузоподъемность :
1000 кг
Зарядное устройство :
встроенное
Цена:
→
По запросу
1.1 | Модель | ECL 1016 |
ECL 1020 |
ECL 1029 |
ECL 1032 |
ECL 1035 |
|
1.2 | Питание | Необслуживаемые стартерные аккумуляторы | |||||
1.3 | Положение оператора | Пеший | |||||
1.4 | Грузоподъемность | кг | 1000 | ||||
1.5 | Центр загрузки | мм | 600 | ||||
1.6 | Колесная база | мм | 1281 | ||||
2.1 | Полная масса | кг | 430 | 450 | 510 | 525 | 540 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 550/880 | 560/890 | 580/930 | 590/935 | 600/940 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 335/105 | 340/110 | 385/125 | 395/130 | 405/135 |
3.1 | Размер переднего ведущего колеса | мм | 220x70 | ||||
3.2 | Размер передних опорных колес | мм | 124x60 | ||||
3.3 | Размер задних роликов | мм | 80x93 | ||||
3.4 | Колея передних колес | мм | 529 | ||||
3.5 | Колея задних роликов | мм | 420 | ||||
4.1 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 1950 | 2350 | 1950 | 2100 | 2250 |
4.2 | Высота свободного подъема | мм | 1530 | 1930 | 70 | ||
4.3 | Высота подъема | мм | 1530 | 1930 | 2840 | 3140 | 3440 |
4.4 | Габаритная высота мачты максимальная | мм | 1950 | 2350 | 3325 | 3625 | 3925 |
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 85 | ||||
4.6 | Общая длина | мм | 1800 | ||||
4.7 | Общая ширина | мм | 800 | ||||
4.8 | Размеры вил | мм | 60/150/1150 | ||||
4.9 | Расстояние между вил | мм | 270 | ||||
4.10 | Клиренс в центре базы | мм | 29 | ||||
4.11 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | мм | 2236 | 2250 | |||
4.12 | Радиус разворота | мм | 1485 | ||||
5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4,3/4,5 | ||||
5.2 | Скорость подъема вил, с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,16 | ||||
5.3 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,11 | ||||
5.4 | Преодолимый максимальный уклон, с грузом/без груза | % | 5/10 | ||||
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0,45 | ||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | ||||
6.3 | Напряжение питания, номинальная емкость | В/Ач | 2x12/85 | ||||
6.4 | Вес аккумулятора | кг | 2x25 | ||||
6.5 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВт/ч | 0,68 | 0,73 |
Самоходный штабелер начального уровня с грузоподъемностью 1000 кг и высотами подъема до 3440 мм.
Оснащается необслуживаемыми батареями со встроенным зарядным устройством.
Cтандартная комплектация включает:- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
Штабелер ECL 10 является оптимальным выбором для грузоподъемных операций, носящих нерегулярный характер.