Самоходный штабелер Noblelift PS B12
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Самоходный
Грузоподъемность :
1200 кг
Зарядное устройство :
встроенное
→
По запросу
* с функциейсвободного подъема (FFL)
** без платформы /с платформой
1.1 | Модель | PS B 1216 |
PS B 1226 |
PS B 1229 |
PS B 1232 |
PS B 1236 |
|
1.2 | Питание | Тяговая батарея свинцово-кислотного типа |
|||||
1.3 | Положение оператора | Пеший (стоя) | |||||
1.4 | Грузоподъемность | кг | 1200 | ||||
1.5 | Центр загрузки | мм | 600 | ||||
1.6 | Колесная база | мм | 1196 | ||||
2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 960 | ||||
3.1 | Размер переднего ведущего колеса | мм | 252х88 | ||||
3.2 | Размер передних опорных колес | мм | 150х54 | ||||
3.3 | Размер задних роликов | мм | 80х70 | ||||
3.4 | Колея передних колес | мм | 686 | ||||
3.5 | Колея задних роликов | мм | 390 | ||||
4.1 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 1976 | 1796 | 1946 | 2096 | 2296 |
4.2 | Высота свободного подъема | мм | 1519 | 120 | 1484* | 120 | 1634* |
4.3 | Высота подъема | мм | 1519 | 2519 | 2819 | 3119 | 3519 |
4.4 | Габаритная высота мачты максимальная | мм | 1976 | 2996 | 3296 | 3596 | 3996 |
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 81 | ||||
4.6 | Общая длина | мм | 1846/1946** | ||||
4.7 | Общая ширина | мм | 910 | ||||
4.8 | Размеры вил | мм | 60/180/1150 | ||||
4.9 | Расстояние между вил | мм | 210 | ||||
4.10 | Клиренс в центре базы | мм | 26 | ||||
4.11 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | мм | 2215/2315** | ||||
4.12 | Радиус разворота | мм | 1400/1500 | ||||
5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 6,0/6,0 | ||||
5.2 | Скорость подъема вил, с грузом/без груза | мм/с | 105/150 | ||||
5.3 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | мм/с | 130/110 | ||||
5.4 | Преодолимый максимальный уклон, с грузом/без груза | % | 6/12 | ||||
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | ||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | ||||
6.3 | Напряжение питания, номинальная емкость | В/Ач | 24/210 | ||||
6.4 | Вес аккумулятора | кг | 200 | ||||
6.5 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВт/ч | 2,5 | ||||
6.6 | Зарядное устройство | В/А | 24/30 |
** без платформы /с платформой
Самоходные штабелеры грузоподъемностью 1200 кг.
Cтандартная комплектация рядов PS B:
- АС-двигатель хода вертикального типа
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Аккумуляторные батареи тягового типа
- Автоматическое зарядное устройство
Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS - электрическое рулевое управление
- Пропорциональная гидравлика
Штабелеры данного модельного ряда подходят для умеренной эксплуатации и небольших высот штабелирования.