Самоходный штабелер Noblelift PS15
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Самоходный
Грузоподъемность :
1500 кг
Зарядное устройство :
встроенное
Цена:
→
По запросу
*Только у штабелеров оборудованных функцией свободного подъема (FFL)
1.1 | Модель | PS1529 | PS1536 | PS1543 | PS1546 | PS1550 | PS1555 | |
1.2 | Питание | Тяговая батарея свинцово-кислотного типа |
||||||
1.3 | Положение оператора | Пеший | ||||||
1.4 | Грузоподъемность | кг | 1500 | |||||
1.5 | Центр загрузки | мм | 600 | |||||
1.6 | Колесная база | мм | 1407 | 1526 | ||||
2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 1095 | 1596 | ||||
3.1 | Размер переднего ведущего колеса | мм | 230х75 | |||||
3.2 | Размер передних опорных колес | мм | 124х60 | |||||
3.3 | Размер задних роликов | мм | 80х70 | |||||
3.4 | Колея передних колес | мм | 570 | 566 | ||||
3.5 | Колея задних роликов | мм | 390 | |||||
4.1 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 1950 | 2300 | 1980 | 2080 | 2220 | 2475 |
4.2 | Высота свободного подъема | мм | 1480* | 1830* | 1420* | 1520* | 1660* | 1875* |
4.3 | Высота подъема | мм | 2815 | 3515 | 4215 |
4515 | 4915 | 5415 |
4.4 | Габаритная высота мачты максимальная | мм | 3370 | 4070 | 4865 | 5115 | 5520 | 6060 |
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 85 | |||||
4.6 | Общая длина | мм | 1987 | 2110 | ||||
4.7 | Общая ширина | мм | 795 | 1000 | ||||
4.8 | Размеры вил | мм | 60/180/1150 | |||||
4.9 | Расстояние между вил | мм | 210 | |||||
4.10 | Клиренс в центре базы | мм | 25 | |||||
4.11 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | мм | 2397 | 2519 | ||||
4.12 | Радиус разворота | мм | 1598 | 1717 | ||||
5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 6,0/6,0 | |||||
5.2 | Скорость подъема вил, с грузом/без груза | мм/с | 82/152 | 140/212 | ||||
5.3 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | мм/с | 108/95 | 196/178 | ||||
5.4 | Преодолимый максимальный уклон, с грузом/без груза | % | 6/12 | |||||
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | |||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | 3,0 | ||||
6.3 | Напряжение питания, номинальная емкость | В/Ач | 210 | 350 | ||||
6.4 | Вес аккумулятора | кг | 217 | 288 | ||||
6.5 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВт/ч | 2,36 |
Самоходные штабелеры грузоподъемностью 1500 кг
Cтандартная комплектация ряда PS:
- АС-двигатель хода вертикального типа
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Автоматическое зарядное устройство
- Съемная мачта
Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS - электрическое рулевое управление
- Пропорциональная гидравлика
- Версия с регулируемыми вилами PS 15SL
Штабелеры данного модельного ряда подходят для интенсивной эксплуатации и высот штабелирования до 5500 мм с фиксированными вилами и 6000 мм с регулируемыми вилами.