Самоходный штабелер Noblelift PS20L
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип штабелера :
Самоходный
Грузоподъемность :
2000 кг
Зарядное устройство :
встроенное
Цена:
→
По запросу
*Только у штабелеров оборудованных функцией свободного подъема (FFL)
1.1 | Модель | PS20L27 | PS20L29 | PS20L32 | PS20L36 | PS20L40 | PS20L43 | PS20L46 | |
1.2 | Питание | Тяговая батарея свинцово-кислотного типа 350 Ач | |||||||
1.3 | Положение оператора | Пеший | |||||||
1.4 | Грузоподъемность | кг | 2000 | ||||||
1.5 | Центр загрузки | мм | 600 | ||||||
1.6 | Колесная база | мм | 1429 | ||||||
2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 1579 | ||||||
3.1 | Размер переднего ведущего колеса | мм | 230х70 | ||||||
3.2 | Размер передних опорных колес | мм | 150х54 | ||||||
3.3 | Размер задних роликов | мм | 85х75 | ||||||
3.4 | Колея передних колес | мм | 522 | ||||||
3.5 | Колея задних роликов | мм | 390 | ||||||
4.1 | Габаритная высота мачты минимальная | мм | 1978 | 2078 | 2228 | 2428 | 1978 | 2128 | 2228 |
4.2 | Высота свободного подъема | мм | 1310* | 1410* | 1560* | 1760* | 1310* | 1420* | 1520* |
4.3 | Высота подъема | мм | 2720 | 2920 | 3220 | 3620 | 4020 | 4320 | 4620 |
4.4 | Габаритная высота мачты максимальная | мм | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5200 |
4.5 | Высота вил в нижнем положении | мм | 90 | ||||||
4.6 | Общая длина | мм | 2100 | ||||||
4.7 | Общая ширина | мм | 820 | ||||||
4.8 | Размеры вил | мм | 60/180/1150 | ||||||
4.9 | Расстояние между вил | мм | 210 | ||||||
4.10 | Клиренс в центре базы | мм | 23 | ||||||
4.11 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | мм | 2523 | ||||||
4.12 | Радиус разворота | мм | 1640 | ||||||
5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 5,4/6,0 | ||||||
5.2 | Скорость подъема вил, с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,20 | ||||||
5.3 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | м/с | 0,20/0,14 | ||||||
5.4 | Преодолимый максимальный уклон, с грузом/без груза | % | 6/10 | ||||||
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1,7 | ||||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3,2 | ||||||
6.3 | Напряжение питания, номинальная емкость | В/Ач | 24/350 | ||||||
6.4 | Вес аккумулятора | кг | 288 | ||||||
6.5 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВт/ч | 1,70 | ||||||
6.6 | Зарядное устройство | В/А | 24/45 |
Самоходные поводковые штабелеры профессионального модельного ряда PS20L грузоподъемностью 2000 кг.
Основные комплектующие техники данного модельного ряда произведены общемировыми лидерами в своих сегментах.
Стандартная комплектация включает:- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор Kordel
- Ведущее колесо Wicke
- Контроллер Zapi, пропорциональная гидравлика
- Электромагнитный тормоз Intorq
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Гидравлическая станция HPI или Hydr-app
- Автоматическое зарядное устройство
- Боковая выемка батареи
- Li-ion аккумулятор
Штабелеры данного модельного ряда являются идеальным выбором для интенсивной эксплуатации.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция (толщина стальной юбки 8 мм) являются залогом длительной эксплуатации.