Подъемный стол Noblelift серия HIW
Артикул:
Производитель :
Noblelift
Тип тележки :
Подъемный стол
Грузоподъемность :
500-3000 кг
Высота подъема :
1010-1020 мм
Цена:
→
По запросу
1.1 | Модель | HIW1.0 | HIW2.0 | HIW4.0 | HIW3.0 | |
1.2 | Грузоподъемность | кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
1.3 | Минимальная высота подъема | мм | 190 | 220 | ||
1.4 | Максимальная высота платформы | мм | 1010 | 1020 | ||
1.5 | Габаритные размеры платформы | мм | 1300х800 | |||
1.6 | Время подъема платформы с грузом | c | 15 | 25 | 40 | 26 |
1.7 | Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 55 | 40 | 22 | 30 |
1.8 | Скорость спуска платформы с грузом | мм/с | 40 | 35 | 33 | 40 |
1.9 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | 1,5 | ||
1.10 | Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||
1.10 | Масса | 160 | 220 | 280 | 320 |
1.1 | Модель | HIW20A | HIW30A | HIW20B | HIW30B | |
1.2 | Грузоподъемность | кг | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
1.3 | Минимальная высота подъема | мм | 250 | 300 | 250 | 300 |
1.4 | Максимальная высота платформы | мм | 1550 | 1600 | 1850 | 1900 |
1.5 | Габаритные размеры платформы | мм | 2000×1500 | 2200×1500 | ||
1.6 | Время подъема платформы с грузом | c | 35 | 40 | 50 | |
1.7 | Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 37 | 32 | 40 | 32 |
1.8 | Скорость спуска платформы с грузом | мм/с | 43 | 37 | 47 | 37 |
1.9 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5d> | |||
1.10 | Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||
1.10 | Масса | 580 | 630 | 547 | 660 |
Подъемный стол с ножничным механизмом и встроенной гидравлической станцией. Грузоподъемность от 500 кг до 3000 кг.